| Lenguaje tecnologico | Sistemas Tecnológicos | Procedimientos técnico |
| 1| Uso de herramientas basicas | Seguridad e higiene | Seguridad e higiene |
| del dibujo | Unidad de medidas | |
| Normas Iram 4501 | Conversión | |
| 4502 | El tercerTP , para finalizar el año | |
| 4503 | que elijan un tp con formulación | |
| Contrucción de Figuras | de proyecto | |
| Geometricas | Aplicaciones y mecanismos para | |
| 2| Seguridad E higiene | la transmicion de movimientos | |
| Caligrafia | Maquinas Simples: Polea, Palanca | |
| TP INICIAL:Atril para tablero | ||
| Lista de materiales | Opción dos: Banco de madera | |
| Lapiz HB, 2H y goma de Lapiz | ||
| Escuadras 45° y 30° | Para segundo Año | |
| Regla de 30 | Manual Construcciones Metálicas | |
| Cuadernillo Cuadriculado | :Velador Articulado | |
| Carpetas de tres solapas | Opcion dos: Probador en serie | |
| y folio | Opción Tres: Buscapolo | |
| Tablero | Segundo Año | |
| cinta de papel | Procedimientos y Sistemas | Trabajos Prácticos |
| Sacapuntas | Dado individual | |
| Compas y transportador | Electricidad Bibliografia | |
| Tecnologia 3 | Soldadura y Trabajos Práctico Ver | |
| Contenidos Medicion | Modulo Para Segundo | |
| Segundo Año | Metrología | |
| Ver planos del Manual de | Hasta Calbre | |
| construcciones | Conceptos Basicos de Electricidad | |
| Planillas"TEC001" | ||
| Contenidos generales | Tercer Año | |
| Trabajos Prácticos | ||
| Fotocelula | ||
| Para Bajo Consumo | ||
| TP N°2 | ||
| Probador de Control Remoto | ||
| TPN° 3 | ||
| Vúmetro |
Este espacio empieza con una condición de salida que es "... Acercar la posibilidad de reproducir contenidos y llegar a una transformación de motivación creativa..."
martes, 26 de marzo de 2013
Contenidos elaborados en las últimas plenarias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy bueno el Blog !!!! Seria interesante que participen todos y sea la via de comunicacion para resolver no solo contenidos por materia y año....sino tambien proyectos en conjunto!!!!
ResponderEliminarSlds
Marcos